Compétition
>IFSC Worldcup Lead
29-10-2010
Huaiji
CHI
URL: http://www.ifsc-climbing.org
Huaiji
CHI
URL: http://www.ifsc-climbing.org
Résultats
Hommes Difficulté
Place | Grimpeur | Ville / Pays | Points | |
1 | Jakob Schubert | / AUT | ||
2 | Manuel Romain | / FRA | ||
3 | Thomas Tauporn | / GER | ||
4 | Ramon Julian Puigblanque | / ESP | ||
5 | David Lama | / AUT | ||
6 | Sachi Amma | / JPN | ||
7 | Akito Matsushima | / JPN | ||
8 | Adam Ondra | / CZE |
Catégories
Pour cette compétition nous disposons des résultats dans la (les) catégorie(s) suivante(s)