Profil
Yan
2 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 13 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 20 | 15 | 18 | 15 | 6 | 5 | 16 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 |
2 | 3 | 3+ | 4 | 4+ | 4a | 4b | 4c | 5 | 5+ | 5a | 5a+ | 5b | 5b+ | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 7c+ | 8a |
Nom de la voie | Date | Niveau | Style | Nom du massif |
10-8-2019
Le Pilier Capel | 10-8-2019 | 6a / redpoint | Sainte-Anne | |
La Boomerang | 10-8-2019 | 5b / a vue | Sainte-Anne |
30-7-2019
Lézard | 30-7-2019 | 4+ / a vue | Berdorf | |
Korallenpfeiler | 30-7-2019 | 6a / a vue | Berdorf | |
cyrano right | 30-7-2019 | 5b+ / a vue | Berdorf | |
Fête des Pères | 30-7-2019 | 6a / a vue | Berdorf | |
Tulipe | 30-7-2019 | 6c / a vue | Berdorf | |
Infernale | 30-7-2019 | 7b / redpoint | Berdorf | |
La plage Left | 30-7-2019 | 6a / a vue | Berdorf | |
Minimops | 30-7-2019 | 6a / a vue | Berdorf | |
Pina Tubo | 30-7-2019 | 6b+ / a vue | Berdorf |
29-7-2019
Coin | 29-7-2019 | 4b / a vue | Berdorf | |
Face Nord | 29-7-2019 | 3 / a vue | Berdorf | |
Francolux | 29-7-2019 | 6b+ / a vue | Berdorf | |
Dreyfuss | 29-7-2019 | 4c / a vue | Berdorf | |
Chéminée Dreyfuss | 29-7-2019 | 4+ / a vue | Berdorf | |
Gentiane | 29-7-2019 | 5c+ / a vue | Berdorf | |
Mike | 29-7-2019 | 7a / a vue | Berdorf | |
Arête Ouest | 29-7-2019 | 4a / a vue | Berdorf |
17-7-2019
7A | 17-7-2019 | 5b / a vue | Carrière de la chaussée romaine | |
Elena light (M1) | 17-7-2019 | 6c / a vue | Carrière de la chaussée romaine | |
elena | 17-7-2019 | 7a / a vue | Carrière de la chaussée romaine | |
Spongebob | 17-7-2019 | 6a / a vue | Carrière de la chaussée romaine | |
Nie Neutn | 17-7-2019 | 6a+ / a vue | Carrière de la chaussée romaine | |
Nie Neutn L1 | 17-7-2019 | 5b+ / a vue | Carrière de la chaussée romaine | |
Nie Neutn L2 | 17-7-2019 | 6a+ / a vue | Carrière de la chaussée romaine |
14-7-2019
Jouissance | 14-7-2019 | 6a / a vue | Carrière de la chaussée romaine | |
Spek-Pack-Power | 14-7-2019 | 6b+ / a vue | Carrière de la chaussée romaine | |
One touch | 14-7-2019 | 7a / redpoint | Carrière de la chaussée romaine | |
One touch longer | 14-7-2019 | 6a / a vue | Carrière de la chaussée romaine |
9-7-2019
One more bolt | 9-7-2019 | 6a+ / a vue | Carrière de la chaussée romaine | |
Stilton | 9-7-2019 | 5a / a vue | Carrière de la chaussée romaine | |
Infinity Crack | 9-7-2019 | 7b / a vue | Carrière de la chaussée romaine | |
Infinity Cracker | 9-7-2019 | 7b / a vue | Carrière de la chaussée romaine | |
Panaché light | 9-7-2019 | 5c / a vue | Carrière de la chaussée romaine | |
Panaché | 9-7-2019 | 6a / a vue | Carrière de la chaussée romaine | |
Un dos très fossile | 9-7-2019 | 6c+ / a vue | Carrière de la chaussée romaine |
7-7-2019
Homocautes | 7-7-2019 | 6a+ / a vue | Berdorf | |
La Sans Nom | 7-7-2019 | 7a / a vue | Berdorf | |
Sandaal | 7-7-2019 | 2 / a vue | Berdorf | |
Escalier Amont | 7-7-2019 | 2 / a vue | Berdorf | |
Rasoir | 7-7-2019 | 4b / a vue | Berdorf | |
Bibi | 7-7-2019 | 6b+ / a vue | Berdorf | |
Tempête | 7-7-2019 | 6c+ / a vue | Berdorf | |
Fissure Oblique | 7-7-2019 | 4a / a vue | Berdorf |
6-7-2019
Pilier Familial | 6-7-2019 | 3 / a vue | Berdorf | |
Dame Jeanne | 6-7-2019 | 4b / a vue | Berdorf | |
Gitting Gitting | 6-7-2019 | 5c / a vue | Berdorf | |
Mort aux Cons | 6-7-2019 | 6a+ / a vue | Berdorf | |
P.Dalle | 6-7-2019 | 6b+ / a vue | Berdorf | |
S.I.P. | 6-7-2019 | 6b+ / a vue | Berdorf | |
Speichertrap | 6-7-2019 | 3 / a vue | Berdorf | |
Dapper Dan | 6-7-2019 | 6b / a vue | Berdorf | |
Yellow Submarine | 6-7-2019 | 7a / a vue | Berdorf | |
Kartaupel Sisters | 6-7-2019 | 6b+ / a vue | Berdorf |
30-6-2019
Phil | 30-6-2019 | 5c / a vue | Sainte-Anne | |
Vipérine | 30-6-2019 | 5b / a vue | Sainte-Anne | |
Piccolo | 30-6-2019 | 5a / a vue | Sainte-Anne | |
Les mûres de poussière | 30-6-2019 | 4c / a vue | Sainte-Anne |
27-6-2019
La Monique Capel | 27-6-2019 | 5c / a vue | Sainte-Anne | |
La Directe | 27-6-2019 | 6a / a vue | Sainte-Anne | |
Chouffe qui peut (L1) | 27-6-2019 | 6b / a vue | Sainte-Anne | |
Chouffe qui peut (L2) | 27-6-2019 | 4 / a vue | Sainte-Anne | |
Toute douce (L1) | 27-6-2019 | 4 / a vue | Sainte-Anne | |
Friend zone (L1) | 27-6-2019 | 4 / a vue | Sainte-Anne |
18-6-2019
Instant classic light | 18-6-2019 | 6a+ / a vue | Carrière de la chaussée romaine | |
Instant classic | 18-6-2019 | 6b / a vue | Carrière de la chaussée romaine | |
Duck à l'Orange light | 18-6-2019 | 6a+ / a vue | Carrière de la chaussée romaine | |
Duck à l'Orange | 18-6-2019 | 6c+ / a vue | Carrière de la chaussée romaine | |
The sea shell | 18-6-2019 | 5b+ / a vue | Carrière de la chaussée romaine | |
Janne | 18-6-2019 | 6b / a vue | Carrière de la chaussée romaine | |
Go Mo Ekki | 18-6-2019 | 6a+ / a vue | Carrière de la chaussée romaine |
17-6-2019
I never climb I ever rest | 17-6-2019 | 6b / a vue | Sainte-Anne | |
No Man's Land | 17-6-2019 | 6b / redpoint | Sainte-Anne | |
Mamamia | 17-6-2019 | 6b / a vue | Sainte-Anne |
11-6-2019
Félyane | 11-6-2019 | 6a+ / a vue | Berdorf | |
Réta | 11-6-2019 | 5c / a vue | Berdorf | |
Arête Familiale | 11-6-2019 | 5b / a vue | Berdorf | |
Familiale Directe | 11-6-2019 | 3+ / a vue | Berdorf | |
cyrano left | 11-6-2019 | 5c / a vue | Berdorf | |
j.f. | 11-6-2019 | 5b / a vue | Berdorf | |
Mama Chia | 11-6-2019 | 6b / a vue | Berdorf | |
Voleur de Spits | 11-6-2019 | 7a+ / redpoint | Berdorf | |
Chocoprince | 11-6-2019 | 6b+ / a vue | Berdorf | |
Familiale | 11-6-2019 | 3+ / a vue | Berdorf |
10-6-2019
Petite fissure | 10-6-2019 | 4b / a vue | Berdorf | |
Danièle | 10-6-2019 | 6a+ / a vue | Berdorf | |
Sachsenriss | 10-6-2019 | 5c / a vue | Berdorf | |
Fugo | 10-6-2019 | 6a+ / a vue | Berdorf | |
Kaweechelchen | 10-6-2019 | 5c / a vue | Berdorf | |
Focquet Duchesne | 10-6-2019 | 6b / a vue | Berdorf | |
Takla Makan | 10-6-2019 | 7a / a vue | Berdorf | |
Les deux secrétaires | 10-6-2019 | 6b+ / a vue | Berdorf | |
Parapluie | 10-6-2019 | 7a / a vue | Berdorf |
9-6-2019
Le Grand Dièdre Sainte-Anne | 9-6-2019 | 5a / a vue | Sainte-Anne | |
La Malaisa | 9-6-2019 | 5b / a vue | Sainte-Anne | |
L'Hortense | 9-6-2019 | 6a+ / redpoint | Sainte-Anne |
2-6-2019
Haru hana | 2-6-2019 | 5c / a vue | Rochers de la Vierge | |
Nervosité féminine | 2-6-2019 | 5a / a vue | Rochers de la Vierge | |
Pommes de terres grillées | 2-6-2019 | 6b / a vue | Rochers de la Vierge | |
Ni sans, ni avec... | 2-6-2019 | 4 / a vue | Rochers de la Vierge | |
Izquierda | 2-6-2019 | 4b / a vue | Rochers de la Vierge | |
Dido | 2-6-2019 | 5a / a vue | Rochers de la Vierge | |
Fond de teint | 2-6-2019 | 6b / a vue | Rochers de la Vierge | |
Hop hop | 2-6-2019 | 6b+ / a vue | Rochers de la Vierge | |
La Peau de Fesse | 2-6-2019 | 6b / a vue | Rochers de la Vierge |
1-6-2019
Chromosomes X Y | 1-6-2019 | 5+ / a vue | Rocher de Ham | |
Chromosomes X Y (départ direct) | 1-6-2019 | 6a / redpoint | Rocher de Ham | |
Oufti | 1-6-2019 | 5+ / a vue | Rocher de Ham | |
Les Courtes | 1-6-2019 | 4c / a vue | Rocher de Ham | |
L'Ultra Courte | 1-6-2019 | 5+ / a vue | Rocher de Ham | |
Jeu de Mains jeux de Vilains | 1-6-2019 | 5a / a vue | Rocher de Ham |
23-5-2019
L'Edoniste | 23-5-2019 | 5 / a vue | Rocher de Ham | |
Les indissociables | 23-5-2019 | 5a / a vue | Rocher de Ham | |
Tout Feu tout Femme | 23-5-2019 | 5a / a vue | Rocher de Ham |
18-5-2019
La Chiti-Bang-Bang | 18-5-2019 | 5a / a vue | Sainte-Anne | |
L'Hypolite | 18-5-2019 | 6a+ / redpoint | Sainte-Anne |
16-5-2019
La Germaine | 16-5-2019 | 3 / a vue | Sainte-Anne | |
Old fuck | 16-5-2019 | 6a / a vue | Sainte-Anne | |
La Chimérique | 16-5-2019 | 6a / a vue | Sainte-Anne |
14-5-2019
La Dylan | 14-5-2019 | 6a / a vue | Sainte-Anne | |
La Germaine (variante) | 14-5-2019 | 6a / a vue | Sainte-Anne | |
Veuve Noire | 14-5-2019 | 6b+ / a vue | Sainte-Anne |
12-5-2019
Cristabelle | 12-5-2019 | 5a+ / a vue | Rochers de Sy | |
Arête | 12-5-2019 | 5a / a vue | Rochers de Sy | |
Le Concerto | 12-5-2019 | 4c / a vue | Rochers de Sy | |
Niche | 12-5-2019 | 3+ / a vue | Rochers de Sy |
1-5-2019
Cap'taine coeur de miel (directe) | 1-5-2019 | 6c+ / redpoint | Rochers de Freyr | |
Commandant Costaux biscotaux | 1-5-2019 | 5b / a vue | Rochers de Freyr | |
A l'ombre des Cocotiers | 1-5-2019 | 6a / a vue | Rochers de Freyr | |
La fuite au cul | 1-5-2019 | 5c+ / a vue | Rochers de Freyr | |
La Liedekerke | 1-5-2019 | 6a / a vue | Rochers de Freyr | |
Superliedekerke | 1-5-2019 | 6b / a vue | Rochers de Freyr |
21-4-2019
Un diè et un dre | 21-4-2019 | 6b / a vue | Rochers de la Vierge | |
Tir à vue | 21-4-2019 | 7a / a vue | Rochers de la Vierge | |
Bloodyfique | 21-4-2019 | 6a / a vue | Rochers de la Vierge | |
La fissure surplombante | 21-4-2019 | 5b+ / a vue | Rochers de la Vierge | |
Grand-mère enceinte | 21-4-2019 | 4c / a vue | Rochers de la Vierge |
17-3-2019
La dalle des gros bras | 17-3-2019 | 4+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
Les fiasques du chianti | 17-3-2019 | 4 / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
Le jokari | 17-3-2019 | 6a / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
En un etat douteux | 17-3-2019 | 4 / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
Le makitova ne repond plus | 17-3-2019 | 5b / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
L'arête de la boisson | 17-3-2019 | 4 / a vue | Rochers de Marche-les-Dames |
14-10-2018
La bibiche | 14-10-2018 | 4+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
Masculino ma non fanatico | 14-10-2018 | 6a / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
Femelle aligotee | 14-10-2018 | 3+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames |
8-10-2017
Cris inutiles | 8-10-2017 | 6c+ / redpoint | Rocher de Ham | |
La Fable d'un Trio Chimérique | 8-10-2017 | 6a+ / a vue | Rocher de Ham |
16-10-2016
L'Inopinée | 16-10-2016 | 5a / a vue | Rocher de Ham | |
Sunshine | 16-10-2016 | 5a / a vue | Rocher de Ham |
17-8-2016
Les vieilles godasses | 17-8-2016 | 4b / a vue | Rocher de Ham | |
La Souche | 17-8-2016 | 4 / a vue | Rocher de Ham | |
Degré 4 | 17-8-2016 | 4+ / a vue | Rocher de Ham |
2-4-2016
La grande brune | 2-4-2016 | 3+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
Li royeu de cruau | 2-4-2016 | 3+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
links van Etat Douteux | 2-4-2016 | 5a / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
Manetball | 2-4-2016 | 4 / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
Moi, je fait de la montagne | 2-4-2016 | 3 / a vue | Rochers de Marche-les-Dames | |
Sex traction | 2-4-2016 | 4+ / a vue | Rochers de Marche-les-Dames |
2-4-2011
Tanatloc | 2-4-2011 | 7b+ / redpoint | Rochers du Calvaire |
20-7-2010
Jouissance non controlée | 20-7-2010 | 7b / redpoint | Rochers du Calvaire | |
Ceci n'est pas une voie | 20-7-2010 | 7b / redpoint | Rochers du Calvaire |
16-7-2010
Cabassa départ droite | 16-7-2010 | 7a / redpoint | Rochers du Calvaire | |
Colgotha | 16-7-2010 | 6c / redpoint | Rochers du Calvaire |
29-9-2009
Cabassa | 29-9-2009 | 7b / redpoint | Rochers du Calvaire | |
Réquiem pour une traction | 29-9-2009 | 6b+ / a vue | Rochers du Calvaire |
30-8-2009
Bidis | 30-8-2009 | 7c+ / redpoint | Rochers du Calvaire | |
Echantillon gratuit | 30-8-2009 | 7a / redpoint | Rochers du Calvaire | |
Chicken pidza | 30-8-2009 | 6a+ / redpoint | Rochers du Calvaire |
28-8-2009
Du Glucose Pour Le Moineau (M1) | 28-8-2009 | 8a / redpoint | Porche de Roiseux | |
Bras avec glucose | 28-8-2009 | 6b+ / a vue | Porche de Roiseux | |
Des Verres | 28-8-2009 | 7a / a vue | Porche de Roiseux |
24-8-2009
L'Infiniment Songe | 24-8-2009 | 7c / redpoint | Rochers du Calvaire |
18-8-2009
Cap'taine coeur de miel | 18-8-2009 | 6c / a vue | Rochers de Freyr |
9-8-2009
Le pilastre | 9-8-2009 | 7a / redpoint | Roche aux Corneilles |
3-8-2009
Flagrant desir | 3-8-2009 | 7c / flash | Rochers du Calvaire | |
Toxic climax | 3-8-2009 | 7b+ / redpoint | Rochers du Calvaire |
28-6-2009
Le superbalcon | 28-6-2009 | 7b / flash | Roche aux Corneilles | |
Viva zapata | 28-6-2009 | 7a+ / flash | Roche aux Corneilles | |
Le noze | 28-6-2009 | 6b / a vue | Roche aux Corneilles |
24-6-2009
Le Pilier Davaille | 24-6-2009 | 7b+ / redpoint | Rochers de Freyr |
20-5-2009
Cherche mon souffle désespérément | 20-5-2009 | 7a / redpoint | Rochers du Calvaire | |
Tout est bon dans le cochon | 20-5-2009 | 6b / a vue | Rochers du Calvaire |
15-4-2009
Sortie Yahoo | 15-4-2009 | 6c / a vue | Rochers du Calvaire |
13-4-2009
J'tencule newton | 13-4-2009 | 7b / redpoint | Rochers du Calvaire |
7-3-2009
Lettre Ouverte Aux Cons | 7-3-2009 | 6b / redpoint | Sainte-Anne |
30-8-2006
Troucage | 30-8-2006 | 7c / redpoint | Rochers de Freyr |
29-8-2006
Les Prises Taillées | 29-8-2006 | 6b+ / a vue | Rochers de Freyr |
23-7-2006
Dune | 23-7-2006 | 7b / a vue | Carrière Jaminon | |
La ballade des hitchkoks (R1) | 23-7-2006 | 6b+ / redpoint | Carrière Jaminon |
28-6-2006
Les enfants d'icare | 28-6-2006 | 7a+ / a vue | Rochers du Calvaire | |
Le plaisir des faibles | 28-6-2006 | 7a+ / a vue | Rochers du Calvaire |
26-6-2006
Le Vieux Boucau (sortie traction) | 26-6-2006 | 8a / redpoint | Carrière Jaminon |
4-5-2006
La Diagonale du Foutre | 4-5-2006 | 8a / redpoint | Carrière Jaminon |
11-11-2005
Le Fil à Plomb | 11-11-2005 | 7c / a vue | Carrière Jaminon |
27-7-2004
Le radar | 27-7-2004 | 6b / a vue | Rochers de Freyr | |
Cocaine fingers | 27-7-2004 | 7a+ / a vue | Rochers de Freyr |
23-5-2004
Apollo (directe) | 23-5-2004 | 7a / redpoint | Carrière Jaminon |
4-5-2004
Spiderman | 4-5-2004 | 7a / redpoint | Carrière Jaminon | |
L'Eclair au Chocolat (chaîne) | 4-5-2004 | 7a / a vue | Carrière Jaminon | |
L'Eclair au Chocolat (R1) | 4-5-2004 | 7a+ / a vue | Carrière Jaminon |
5-4-2004
Apollo | 5-4-2004 | 6c / a vue | Carrière Jaminon |
Enregistrez-vous pour lier votre palmarès compétition à votre profil
Place | Compétition | Date | Ville / Pays | Catégorie | Points |
2009
39 | IFSC Worldcup Lead | 25-9-2009 | Puurs / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
11 | Belgian Climbing Championship Lead | 21-3-2009 | Liège / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
2007
11 | European Youth Series | 27-10-2007 | Linz / AUT | Garçons A | 0 |
37 | IFSC Worldcup lead | 28-9-2007 | Puurs / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
11 | European Youth Series | 21-7-2007 | Warsaw / POL | Garçons A | 0 |
32 | European Youth Series | 7-7-2007 | Leipzig / GER | Garçons A | 0 |
18 | European Youth Series | 19-5-2007 | Imst / AUT | Garçons A | 0 |
2006
8 | European Youth Cup | 7-10-2006 | Veliko Tarnovo / BUL | Garçons A | 0 |
13 | UIAA World Youth Championships | 24-8-2006 | Imst / AUT | Garçons A Vitesse | 0 |
18 | UIAA World Youth Championships | 24-8-2006 | Imst / AUT | Garçons A | 0 |
9 | European Youth Cup | 22-7-2006 | Gdansk / POL | Garçons A Vitesse | 0 |
2 | European Youth Cup | 22-7-2006 | Gdansk / POL | Garçons A | 0 |
8 | European Youth Cup | 27-5-2006 | Imst / AUT | Garçons A | 0 |
2 | Open international jeune de Marseille | 22-4-2006 | Marseille / FRA | Garçons Cadets | 0 |
2 | Belgian Climbing Championship - Seniors | 18-3-2006 | Liège / BEL | Hommes | 0 |
1 | Open de Jambes de difficulté | 11-3-2006 | Jambes / BEL | Hommes | 0 |
1 | Open Vlaams Jeugdklimkampioenschap | 14-1-2006 | Puurs / BEL | Garçons Cadets | 0 |
2005
1 | Belgian Climbing Championship - Youth (bis) | 3-12-2005 | Puurs / BEL | Garçons A | 0 |
10 | European Youth Cup | 26-11-2005 | Kranj / SLO | Garçons Minimes | 0 |
5 | European Youth Cup | 5-11-2005 | Penne / ITA | Garçons Minimes | 0 |
5 | European Youth Cup | 8-10-2005 | Genève / SUI | Garçons Minimes | 0 |
7 | UIAA World Youth Championships | 25-8-2005 | Beijing / CHI | Garçons B Vitesse | 0 |
27 | UIAA World Youth Championships | 25-8-2005 | Beijing / CHI | Garçons Minimes | 0 |
3 | Open International Jeunes | 26-7-2005 | Serre-Chevalier / FRA | Garçons Minimes | 0 |
4 | Open national Jeunes | 11-7-2005 | Chamonix / FRA | Garçons Minimes | 0 |
8 | European Youth Cup | 21-5-2005 | Imst / AUT | Garçons B | 0 |
11 | European Youth Cup | 17-4-2005 | Brno / CZE | Garçons B | 0 |
7 | Belgian Climbing Championhsip - Seniors | 19-3-2005 | Mons / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
3 | Open Jeunes l'Escale | 13-3-2005 | Arlon / BEL | Garçons Minimes | 0 |
2 | Belgian Climbing Championship - Youth | 26-2-2005 | Puurs / BEL | Garçons Minimes | 0 |
2 | Open Vlaams Jeugdklimkampioenschap | 15-1-2005 | Puurs / BEL | Garçons Minimes | 0 |
2004
17 | Belgian Climbing Cup - Final Results | 4-12-2004 | Brussels - Zottegem - Doische / BEL | Hommes A | 430 |
10 | European Youth Cup | 27-11-2004 | Kranj / SLO | Garçons B | 0 |
10 | Belgian Climbing Cup - Manche 2 | 13-11-2004 | Zottegem / BEL | Hommes A | 0 |
1 | 3e Jeugdwedstrijd | 7-11-2004 | Bergschenhoek / NED | Garçons B | 0 |
1 | Jeugdwedstrijd | 26-9-2004 | Dordrecht / NED | Garçons B | 0 |
4 | UIAA World Youth Climbing Championships | 11-9-2004 | Edinburgh / GBR | Garçons B Vitesse | 0 |
35 | UIAA World Youth Climbing Championships | 11-9-2004 | Edinburgh / GBR | Garçons Minimes | 0 |
5 | European Youth Cup | 21-8-2004 | Veliko Tarnovo / BUL | Garçons B Vitesse | 0 |
10 | European Youth Cup | 21-8-2004 | Veliko Tarnovo / BUL | Garçons Minimes | 0 |
1 | Jeugdcompetitie 2004 | 27-6-2004 | Eindhoven / NED | Garçons B | 0 |
10 | European Youth Cup | 15-5-2004 | Imst / AUT | Garçons B | 0 |
27 | European Youth Cup | 3-4-2004 | Génève / SUI | Garçons B | 0 |
1 | Belgian Climbing Championship Juniors | 6-3-2004 | Breendonk / BEL | Garçons Minimes | 0 |
2003
5 | Open International Jeunes | 20-12-2003 | Albertville / FRA | Garçons Minimes | 0 |
4 | Open de difficulté Jeunes | 29-11-2003 | Chamonix / FRA | Garçons Minimes | 0 |
1 | Open Vlaams Jeugdklimkampioenschap | 15-11-2003 | Breendonk / BEL | Garçons Benjamins | 0 |
9 | European Youth Cup - Open | 31-5-2003 | Arco / ITA | Garçons A | 0 |
1 | Climb 2003 Juniors | 15-2-2003 | Liège / BEL | Garçons Benjamins | 0 |
2000
22 | Belgian Continuously updated Ranking | 15-10-2000 | not applicable / BEL | Hommes | 4333 |