Muriel Sarkany
Ville: BruxellesPays: BEL
Genre: Femme
Date de naissance: 05-08-74
Résultats
Place | Compétition | Date | Ville / Pays | Catégorie | Points |
2013
2 | Boulderen aan Zee | 17-8-2013 | Scheveningen / NED | Femmes Bloc | 0 |
2010
18 | IFSC European Championships | 15-9-2010 | Imst-Innsbruck / AUT | Femmes Difficulté | 0 |
6 | IFSC Worldcup Lead | 28-8-2010 | Chucheong / KOR | Femmes Difficulté | 0 |
10 | IFSC Worldcup Lead | 20-8-2010 | Xining / CHI | Femmes Difficulté | 0 |
11 | Rock Master - World Championship Pre-event | 16-7-2010 | Arco / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
17 | IFSC Worldcup Lead | 12-7-2010 | Chamonix / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
25 | IFSC Worldcup Boulder | 3-7-2010 | Sheffield / GBR | Femmes Bloc | 0 |
1 | Belgian Climbing Championship Lead | 27-3-2010 | Louvain-la-Neuve / BEL | Femmes Difficulté | 0 |
2009
17 | IFSC Worldcup Lead | 14-11-2009 | Kranj / SLO | Femmes Difficulté | 0 |
4 | IFSC Worldcup Lead | 6-11-2009 | Brno / CZE | Femmes Difficulté | 0 |
1 | What's Up Contest | 11-10-2009 | Villeneuve d'Ascq / FRA | Femmes Bloc | 0 |
14 | IFSC Worldcup Lead | 25-9-2009 | Puurs / BEL | Femmes Difficulté | 0 |
1 | Boulderen aan Zee | 30-8-2009 | Scheveningen / NED | Femmes Bloc | 0 |
10 | IFSC Worldcup Lead | 21-8-2009 | Imst / AUT | Femmes Difficulté | 0 |
8 | IFSC Worldcup Lead | 8-8-2009 | Barcelona / ESP | Femmes Difficulté | 0 |
8 | IFSC Worldcup Lead | 12-7-2009 | Chamonix / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
24 | IFSC World Climbing Championship | 30-6-2009 | Xining / CHI | Femmes Difficulté | 0 |
2008
12 | IFSC European Championships | 15-10-2008 | Paris / BEL | Femmes Bloc | 0 |
13 | IFSC European Championships | 15-10-2008 | Paris / BEL | Femmes Difficulté | 0 |
1 | Belgian Climbing Cup Boulder M1 | 5-10-2008 | Hoboken / BEL | Femmes A | 0 |
12 | IFSC Worldcup Lead & Speed | 26-9-2008 | Puurs / BEL | Femmes Difficulté | 0 |
5 | IFSC Worldcup Lead | 19-9-2008 | Imst / AUT | Femmes Difficulté | 0 |
28 | IFSC Worldcup Lead | 12-9-2008 | Bern / SUI | Femmes Difficulté | 0 |
1 | Boulderen aan Zee | 30-8-2008 | Scheveningen / NED | Femmes Bloc | 0 |
8 | IFSC Worldcup Lead & Speed | 12-7-2008 | Chamonix / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
7 | IFSC Worldcup Lead | 27-6-2008 | Qinghai / CHI | Femmes Difficulté | 0 |
1 | Dima RockMaster | 24-5-2008 | Dima / ESP | Femmes Difficulté | 0 |
2007
3 | Bleau Open Bouldering Sensation | 24-11-2007 | Gent / BEL | Femmes Bloc | 978 |
8 | IFSC Worldcup lead | 17-11-2007 | Kranj / SLO | Femmes Difficulté | 0 |
4 | IFSC Worldcup lead | 2-11-2007 | Valence / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
8 | IFSC Worldcup lead | 12-10-2007 | Kazo / JAP | Femmes Difficulté | 0 |
5 | IFSC Worldcup lead | 28-9-2007 | Puurs / BEL | Femmes Difficulté | 0 |
2 | IFSC World Climbing Championship | 18-9-2007 | Aviles / ESP | Femmes Difficulté | 0 |
4 | IFSC Worldcup lead | 10-8-2007 | Qinghai / CHI | Femmes Difficulté | 0 |
9 | Internationaux d'escalade | 20-7-2007 | Serre-Chevalier / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
2 | IFSC Worldcup lead | 12-7-2007 | Chamonix / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
9 | IFSC Worldcup lead | 15-6-2007 | Zürich / SUI | Femmes Difficulté | 0 |
5 | Dima RockMaster | 6-6-2007 | Dima / ESP | Femmes Difficulté | 0 |
2 | IFSC Worldcup lead | 11-5-2007 | Imst / AUT | Femmes Difficulté | 0 |
3 | International Shenzen Masters | 25-3-2007 | Shenzen / CHI | Femmes Difficulté | 0 |
1 | BCC Lead 2007 - Manche 1 | 10-2-2007 | Luik / BEL | Femmes A | 0 |
8 | Vertical Event | 3-2-2007 | Louvain-la-Neuve / BEL | Femmes | 0 |
2006
8 | UIAA Worldcup lead | 12-7-2006 | Chamonix / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
12 | European Championship | 29-6-2006 | Ekaterinburg / RUS | Femmes Difficulté | 0 |
6 | UIAA Worldcup boulder | 9-6-2006 | Grindelwald / SUI | Femmes Bloc | 0 |
3 | UIAA Worldcup lead | 19-5-2006 | Dresden / GER | Femmes Difficulté | 0 |
19 | UIAA Worldcup lead | 28-4-2006 | Puurs / BEL | Femmes Difficulté | 0 |
1 | Belgian Climbing Championship - Seniors | 18-3-2006 | Liège / BEL | Femmes | 0 |
2 | Vertical Event | 18-2-2006 | Louvain-la-Neuve / BEL | Femmes | 0 |
2005
9 | UIAA Worldcup | 19-11-2005 | Kranj / SLO | Femmes Difficulté | 0 |
4 | Final Results BCC Boulder 2005-2006 | 13-11-2005 | Wilrijk- Brussel - Louvain La Neuve / BEL | Femmes A | 0 |
10 | UIAA Worldcup | 28-10-2005 | Valence / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
7 | UIAA Worldcup | 22-10-2005 | Shanghai / CHI | Femmes Difficulté | 0 |
4 | BCC Boulder 2005-2006 - Manche 1 | 1-10-2005 | Wilrijk / BEL | Femmes A | 0 |
5 | UIAA Worldcup | 17-9-2005 | Marbella / ESP | Femmes Difficulté | 0 |
5 | International World Games | 22-7-2005 | Duisburg / GER | Femmes Difficulté | 0 |
10 | UIAA World Championships | 1-7-2005 | Munich / GER | Femmes Difficulté | 0 |
5 | UIAA Worldcup | 24-6-2005 | Zurich / SUI | Femmes Difficulté | 0 |
7 | UIAA Worldcup | 27-5-2005 | Imst / AUT | Femmes Difficulté | 0 |
5 | UIAA Worldcup | 29-4-2005 | Puurs / BEL | Femmes Difficulté | 0 |
4 | UIAA Worldcup | 22-4-2005 | Veliko Tarnovo / BUL | Femmes Difficulté | 0 |
2004
5 | UIAA Worldcup | 20-11-2004 | Kranj / SLO | Femmes Difficulté | 0 |
5 | UIAA Worldcup | 12-11-2004 | Brno / CZE | Femmes Difficulté | 0 |
1 | UIAA Worldcup | 29-10-2004 | Valence / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
2 | UIAA Worldcup | 2-10-2004 | Shanghai / CHI | Femmes Difficulté | 0 |
1 | UIAA Worldcup | 18-9-2004 | Marbella / ESP | Femmes Difficulté | 0 |
3 | UIAA Worldcup | 29-5-2004 | Imst / AUT | Femmes Difficulté | 0 |
2 | UIAA Worldcup | 23-4-2004 | Puurs / BEL | Femmes Difficulté | 0 |
2003
2 | Belgian Boulder Cup 2003-2004 Overall Results | 14-12-2003 | Bruxelles, Wilrijk, Mons / BEL | Femmes A | 0 |
4 | UIAA Worldcup | 4-12-2003 | Edinburgh / GBR | Femmes Difficulté | 0 |
1 | UIAA Worldcup | 22-11-2003 | Shenzhen / CHI | Femmes Difficulté | 0 |
1 | UIAA Worldcup | 14-11-2003 | Kranj / SLO | Femmes Difficulté | 0 |
2 | UIAA Worldcup | 31-10-2003 | Valence / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
1 | BCC Boulder, Manche 1 | 25-10-2003 | Bruxelles / BEL | Femmes A | 0 |
5 | UIAA Worldcup | 11-10-2003 | Prague / CZE | Femmes Difficulté | 0 |
3 | UIAA Worldcup | 3-10-2003 | Aprica / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
2 | Rockmaster | 25-9-2003 | Arco / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
1 | UIAA Worldcup | 22-8-2003 | Aviles / ESP | Femmes Difficulté | 0 |
1 | UIAA World Championship | 13-7-2003 | Chamonix / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
1 | UIAA Worldcup | 30-6-2003 | Lecco / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
4 | UIAA Worldcup | 8-6-2003 | Yekaterinburg / RUS | Femmes Difficulté | 0 |
1 | UIAA Worldcup | 25-5-2003 | Imst / AUT | Femmes Difficulté | 0 |
2002
1 | Bleau Open Bouldering Sensation | 1-12-2002 | Gent / BEL | Femmes Bloc | 3952 |
1 | UIAA Worldcup | 16-11-2002 | Kranj / SLO | Femmes Difficulté | 0 |
13 | Hungaria Blokcompetitie | 26-10-2002 | Leuven / BEL | Bloc | 0 |
6 | UIAA Worldcup | 18-10-2002 | Aprica / ITA | Femmes A | 0 |
2 | Rock Masters | 7-9-2002 | Arco / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
1 | UIAA Worldcup | 23-8-2002 | Singapore / SIN | Femmes Difficulté | 0 |
2 | UIAA Masters | 19-7-2002 | Serre Chevalier / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
3 | UIAA European Championship | 11-7-2002 | Chamonix / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
1 | UIAA Worldcup | 26-4-2002 | Bolzano / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
2 | Goldfinger | 20-4-2002 | Breendonk / BEL | Femmes Difficulté | 0 |
1 | Belgian Climbing Championship | 9-3-2002 | Mons / BEL | Femmes Seniors | 0 |
2001
2 | UIAA Worldcup | 18-11-2001 | Kranj / SLO | Femmes | 0 |
1 | UIAA Worldcup | 2-11-2001 | Kuala Lumpur / MAS | Femmes Difficulté | 0 |
1 | Salewa Masters | 13-10-2001 | Scheidegg / GER | Femmes Difficulté | 0 |
2 | UIAA Worldcup | 22-9-2001 | Lecco / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
1 | Rock Masters | 14-9-2001 | Arco / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
2 | UIAA World Championship | 5-9-2001 | Winterthur / SUI | Femmes Difficulté | 0 |
1 | UIAA Masters | 20-7-2001 | Serre Chevalier / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
2 | UIAA Worldcup | 11-7-2001 | Chamonix / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
1 | Belgian Boulder Championship | 24-3-2001 | Woluwe / BEL | Femmes | 0 |
2000
5 | UIAA Worldcup | 17-11-2000 | Kranj / SLO | Femmes Difficulté | 0 |
3 | UIAA Worldcup | 2-11-2000 | Nantes / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
8 | Belgian Continuously updated Ranking | 15-10-2000 | not applicable / BEL | Femmes | 5267 |
5 | UIAA Worldcup | 7-10-2000 | Munchen / GER | Femmes Difficulté | 0 |
1 | UIAA Worldcup | 29-9-2000 | Courmayeur / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
2 | UIAA Worldcup | 23-9-2000 | Lecco / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
1 | Arco Rock Master | 9-9-2000 | Arco / ITA | Femmes | 0 |
2 | Masters | 20-7-2000 | Serre Chevalier / FRA | Femmes | 0 |
3 | UIAA Worldcup | 12-7-2000 | Chamonix / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
9 | Masters Belgium-Holland | 1-4-2000 | Hasselt / BEL | Mixte Difficulté | 0 |
1 | Belgian Climbing Championship | 25-3-2000 | Woluwe / BEL | Femmes Seniors | 0 |
3 | Goldfinger | 18-3-2000 | Breendonk / BEL | Femmes | 0 |
1999
2 | UIAA World Championship | 3-12-1999 | Birmingham / GBR | Femmes Difficulté | 0 |
2 | UIAA Worldcup | 12-11-1999 | Kranj / SLO | Femmes Difficulté | 0 |
1 | Arco Rock Masters | 10-9-1999 | Arco / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
1 | UIAA Masters | 22-7-1999 | Serre-Chevalier / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
2 | UIAA Worldcup | 10-6-1999 | Besançon / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
3 | UIAA Worldcup | 28-5-1999 | Leipzig / GER | Femmes Difficulté | 0 |
1 | UIAA Worldcup | 16-4-1999 | Wiener Neustadt / AUT | Femmes Difficulté | 0 |
1 | Belgian Climbing Cup - Finals & Final Results | 1-1-1999 | Liège / BEL | Femmes A | 0 |
1 | UIAA Worldcup - Final Results | 1999 | / | Femmes Difficulté | 0 |
1998
2 | UIAA Worldcup | 14-11-1998 | Kranj / SLO | Femmes Difficulté | 0 |
1 | UIAA Worldcup | 9-10-1998 | Milan / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
2 | Arco Rock Masters | 12-9-1998 | Arco / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
2 | UIAA Worldcup | 4-9-1998 | Courmayeur / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
1 | UIAA Masters | 23-7-1998 | Serre Chevalier / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
8 | Top Rock Challenge | 17-7-1998 | Chamonix / FRA | Femmes Bloc | 0 |
1 | European Championship | 4-3-1998 | Nürnberg / GER | Femmes Difficulté | 0 |
2 | UIAA Worldcup - Final Results | 1998 | / | Femmes Difficulté | 0 |
15 | City Rock Masters | 1998 | Mechelen / BEL | Mixte | 0 |
35 | Top Rock Challenge - Final Results | 1998 | / | Femmes Bloc | 0 |
1 | Belgian Climbing Championship | 1998 | Mons / BEL | Femmes Seniors | 0 |
1997
1 | UIAA Worldcup | 29-11-1997 | Birmingham / GBR | Femmes Difficulté | 0 |
2 | UIAA Worldcup | 21-11-1997 | Imst / AUT | Femmes Difficulté | 0 |
6 | UIAA Worldcup | 9-11-1997 | Kranj / SLO | Femmes Difficulté | 0 |
1 | UIAA Worldcup | 24-10-1997 | Prag / CZE | Femmes Difficulté | 0 |
2 | Arco Rock Masters | 13-9-1997 | Arco / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
1 | UIAA Worldcup | 5-9-1997 | Courmayeur / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
2 | UIAA Masters | 27-7-1997 | Serre Chevalier / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
3 | UIAA Masters X-Games | 23-6-1997 | San Diego / USA | Femmes Difficulté | 0 |
1 | Yellow Stone Trophy | 1-3-1997 | Roosendaal / NED | Femmes | 0 |
2 | UIAA World Championship | 1-2-1997 | Paris / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
4 | Top Rock Challenge | 1997 | Les deux Alpes / FRA | Femmes Bloc | 0 |
1 | UIAA Worldcup - Final Results | 1997 | / | Femmes Difficulté | 0 |
40 | Top Rock Challenge | 1997 | Chamonix / FRA | Femmes Bloc | 0 |
7 | Top Rock Challenge - Final Results | 1997 | / | Femmes Bloc | 0 |
1996
5 | UIAA Worldcup | 15-12-1996 | Graz / AUT | Femmes Difficulté | 0 |
2 | UIAA Worldcup | 24-11-1996 | Kranj / SLO | Femmes Difficulté | 0 |
4 | Arco Rock Masters | 7-9-1996 | Arco / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
2 | UIAA Masters | 25-7-1996 | Serre Chevalier / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
5 | European Championship | 28-1-1996 | Paris / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
7 | UIAA Worldcup - Final Results | 1996 | / | Femmes Difficulté | 0 |
1 | Belgian Climbing Championship | 1996 | Louvain la Neuve / BEL | Femmes Seniors | 0 |
1995
2 | UIAA Worldcup | 8-12-1995 | Aix-les-Bains / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
13 | UIAA Worldcup | 25-11-1995 | Birmingham / GBR | Femmes Difficulté | 0 |
4 | Arco Rock Masters | 10-9-1995 | Arco / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
7 | UIAA Bouldering Masters | 7-8-1995 | L'Argentier / FRA | Femmes Bloc | 0 |
5 | UIAA Masters | 29-7-1995 | Serre Chevalier / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
4 | UIAA World Championship | 6-5-1995 | Genève / SUI | Femmes Difficulté | 0 |
2 | UIAA Worldcup | 7-4-1995 | Frankfurt / GER | Femmes Difficulté | 0 |
5 | UIAA Worldcup - Final Results | 1995 | / | Femmes Difficulté | 0 |
1994
9 | UIAA Worldcup | 26-11-1994 | Birmingham / GBR | Femmes Difficulté | 0 |
7 | UIAA Worldcup | 18-11-1994 | Aix-les-Bains / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
12 | UIAA Worldcup | 29-4-1994 | Moscow / RUS | Femmes Difficulté | 0 |
9 | UIAA Worldcup - Final Results | 1994 | / | Femmes Difficulté | 0 |
1993
5 | UIAA Worldcup | 5-11-1993 | Nürnberg / GER | Femmes Difficulté | 0 |
26 | UIAA Worldcup | 15-5-1993 | Zürich / SUI | Femmes Difficulté | 0 |
17 | UIAA World Championship | 30-4-1993 | Innsbruck / AUT | Femmes Difficulté | 0 |
21 | UIAA Worldcup | 2-4-1993 | Frankfurt / GER | Femmes Difficulté | 0 |
24 | UIAA Worldcup - Final Results | 1993 | / | Femmes Difficulté | 0 |
1992
36 | UIAA Worldcup | 14-11-1992 | St. Pölten / AUT | Femmes Difficulté | 0 |
1 | UIAA Youth Worldchampionship | 27-2-1992 | Basel / SUI | Filles Juniors | 0 |