Marius Oniga
Ville: MortselPays: BEL
Genre: Homme
Résultats
Place | Compétition | Date | Ville / Pays | Catégorie | Points |
2015
26 | Biover Sport Open Bouldering Sensations | 2-10-2015 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 0 |
6 | Balance New Year's Challenge 2015 | 24-1-2015 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 0 |
2014
14 | Belgian Boulder Cup 2014 M3 | 8-11-2014 | Sint Niklaas / BEL | Hommes Bloc | 24 |
7 | Biover Sport Open Bouldering Sensations | 17-10-2014 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 768 |
19 | Belgian Boulder Cup 2014 M2 | 12-10-2014 | Leuven / BEL | Hommes Bloc | 14 |
18 | Belgian Boulder Cup 2014 M1 | 20-9-2014 | Herk-de-Stad / BEL | Hommes Bloc | 16 |
2 | Rocks@Westende | 23-8-2014 | Westende / BEL | Hommes Bloc | 3782 |
2013
12 | Boulder 2013 | 21-12-2013 | Brussels / BEL | Hommes Bloc | 0 |
7 | Bleau Open Bouldering Sensation | 15-11-2013 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 672 |
16 | Boulder 2013 - Selection 2 | 26-10-2013 | Herk-de-Stad / BEL | Hommes Bloc | 0 |
3 | Boulder 2013 - Selection 1 | 5-10-2013 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 0 |
1 | Rocks@Westende | 7-9-2013 | Westende / BEL | Hommes Bloc | 1935 |
6 | Boulderen aan Zee | 17-8-2013 | Scheveningen / NED | Hommes Bloc | 0 |
1 | Bleau Open Teams | 4-5-2013 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 3581 |
2012
14 | What's Up Contest | 24-11-2012 | Villeneuve d'Ascq / FRA | Hommes Bloc | 0 |
5 | Boulder 2012 - Selection 2 | 10-11-2012 | Sint Niklaas / BEL | Hommes Bloc | 0 |
15 | Bleau Open Bouldering Sensation | 19-10-2012 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 426 |
8 | Boulder 2012 - Selection 1 | 13-10-2012 | Hoboken / BEL | Hommes Bloc | 0 |
2 | Rocks@Antwerpen | 6-10-2012 | Antwerpen / BEL | Hommes Bloc | 0 |
3 | Rocks@Westende | 30-6-2012 | Westende / BEL | Hommes Bloc | 1421 |
8 | Blok Open | 4-2-2012 | Hoboken / BEL | Hommes Bloc | 0 |
2011
9 | Boulder 2011 | 10-12-2011 | Sint Niklaas / BEL | Hommes Bloc | 0 |
4 | Boulder 2011 - Selection 2 | 3-12-2011 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 0 |
16 | Peter Beliën Memorial | 26-11-2011 | Hasselt / BEL | Hommes Bloc | 0 |
9 | Bleau Open Bouldering Sensation | 11-11-2011 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 712 |
9 | Boulder 2011 - Selection 1 | 15-10-2011 | Hoboken / BEL | Hommes Bloc | 0 |
3 | Rocks@Antwerpen | 23-9-2011 | Antwerpen / BEL | Hommes Bloc | 1109 |
18 | Rocks@Westende | 9-9-2011 | Westende / BEL | Hommes Bloc | 725 |
3 | Blok Open | 29-1-2011 | Hoboken / BEL | Hommes Bloc | 0 |
2010
12 | Boulder 2010 - Selection 2 | 27-11-2010 | Sint Niklaas / BEL | Hommes Bloc | 0 |
11 | Boulder 2010 - Selection 1 | 20-11-2010 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 0 |
12 | Peter Beliën Memorial | 13-11-2010 | Hasselt / BEL | Hommes Bloc | 526 |
28 | Bleau Open Bouldering Sensation | 22-10-2010 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 312 |
2 | Blok Challenge M1 | 6-9-2010 | Hoboken / BEL | Hommes Bloc | 527 |
7 | Blok Open | 10-1-2010 | Hoboken / BEL | Hommes Bloc | 0 |
2009
13 | Peter Beliën Memorial | 14-11-2009 | Hasselt / BEL | Hommes Bloc | 0 |
53 | Bleau Open Bouldering Sensation | 23-10-2009 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 181 |
5 | 15 years Klimzaal Blok | 19-9-2009 | Hoboken / BEL | Hommes Bloc | 0 |
2008
4 | Belgian Championship Boulder | 13-12-2008 | Sint Niklaas / BEL | Hommes Bloc | 0 |
6 | Hungaria Open Blok | 7-12-2008 | Leuven / BEL | Hommes Bloc | 0 |
15 | Bleau Open Bouldering Sensation | 22-11-2008 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 415 |
4 | Peter Beliën Memorial | 15-11-2008 | Hasselt / BEL | Hommes Bloc | 0 |
9 | Belgian Climbing Cup Boulder M2 | 25-10-2008 | Tielen / BEL | Hommes A | 0 |
10 | Belgian Climbing Cup Boulder M1 | 5-10-2008 | Hoboken / BEL | Hommes A | 0 |
4 | Boulderen aan de Kaai | 7-9-2008 | Antwerpen / BEL | Hommes Bloc | 0 |
2007
9 | Hungaria Open Blok | 16-12-2007 | Leuven / BEL | Hommes Bloc | 0 |
18 | Bleau Open Bouldering Sensation | 24-11-2007 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 341 |
1 | Peter Beliën Memorial | 10-11-2007 | Hasselt / BEL | Hommes Bloc | 0 |
1 | Belgian Climbing Cup Boulder M2 | 20-10-2007 | Hoboken / BEL | Hommes A | 0 |
3 | Belgian Climbing Cup Boulder M1 | 6-10-2007 | Sint-Niklaas / BEL | Hommes A | 0 |
8 | Boulderen aan de Kaai | 30-6-2007 | Antwerpen / BEL | Hommes Bloc | 0 |
2006
8 | Blok Open 2006 | 10-12-2006 | Wilrijk / BEL | Hommes Bloc | 0 |
13 | Hungaria Open Blokwedstrijd | 3-12-2006 | Leuven / BEL | Hommes Bloc | 0 |
42 | Bleau Open 2006 | 25-11-2006 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 0 |
20 | BCC Boulder 2006 - Manche 2 | 21-10-2006 | Wilrijk / BEL | Hommes A | 0 |
15 | BCC Boulder 2006 - Manche 1 | 30-9-2006 | Brussels / BEL | Hommes A | 0 |
5 | Belgian Boulder Championship | 11-2-2006 | Wilrijk / BEL | Hommes Bloc | 0 |
2005
3 | Hungaria Open Blokwedstrijd | 11-12-2005 | Leuven / BEL | Bloc | 1606 |
12 | Bleau Open Bouldering Sensation 2005 | 3-12-2005 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 621 |
18 | Final Results BCC Boulder 2005-2006 | 13-11-2005 | Wilrijk- Brussel - Louvain La Neuve / BEL | Hommes A | 0 |
15 | BCC Boulder 2005-2006 - Manche 3 | 13-11-2005 | Louvain La Neuve / BEL | Hommes A | 0 |
2 | Blok Challenge 2005-2006, Manche 1 | 6-11-2005 | Wilrijk / BEL | Hommes Bloc | 0 |
14 | BCC Boulder 2005-2006 - Manche 1 | 1-10-2005 | Wilrijk / BEL | Hommes A | 0 |
9 | Belgian Boulder Championship | 5-2-2005 | Bruxelles / BEL | Hommes Bloc | 0 |
2004
3 | Hungaria Open Blokwedstrijd | 5-12-2004 | Leuven / BEL | Bloc | 0 |
6 | Bleau Open Bouldering Sensation 2004 | 27-11-2004 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 0 |
18 | Belgian Boulder Championship | 14-2-2004 | Wilrijk / BEL | Hommes Bloc | 0 |
2003
1 | Belgian Boulder Cup 2003-2004 Overall Results | 14-12-2003 | Bruxelles, Wilrijk, Mons / BEL | Hommes A | 0 |
6 | Bleau Open Bouldering Sensation | 29-11-2003 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 709 |
1 | BCC Boulder, Manche 2 | 22-11-2003 | Wilrijk / BEL | Hommes A | 0 |
9 | Open Blokwedstrijd | 9-11-2003 | Leuven / BEL | Hommes Bloc | 0 |
6 | BCC Boulder, Manche 1 | 25-10-2003 | Bruxelles / BEL | Hommes A | 0 |
11 | Goldfinger | 26-4-2003 | Puurs / BEL | Hommes | 0 |
3 | Belgian Boulder Championship | 29-3-2003 | Bruxelles / BEL | Hommes Bloc | 0 |
2 | Belgian Climbing Championship | 1-3-2003 | Puurs / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
2 | Open Blok Challenge 2002-2003 - Final results | 8-2-2003 | Wilrijk / BEL | Hommes Bloc | 0 |
2 | Open Blok Challenge 2002-2003, 3e Manche | 12-1-2003 | Wilrijk / BEL | Hommes Bloc | 0 |
2002
2 | Open Blok Challenge 2002-2003, 2e Manche | 1-12-2002 | Wilrijk / BEL | Hommes Bloc | 0 |
5 | Bleau Open Bouldering Sensation | 1-12-2002 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 935 |
3 | Open Blok Challenge 2002-2003, 1e Manche | 11-11-2002 | Wilrijk / BEL | Hommes Bloc | 0 |
4 | Hungaria Blokcompetitie | 26-10-2002 | Leuven / BEL | Bloc | 0 |
17 | Goldfinger | 20-4-2002 | Breendonk / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
1 | Blok Challenge 2001-2002 - Final Results | 17-3-2002 | Wilrijk / BEL | Bloc | 0 |
2 | Belgian Boulder Championship | 16-3-2002 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 0 |
8 | Belgian Climbing Championship | 9-3-2002 | Mons / BEL | Hommes Seniors | 0 |
1 | Blok Challenge 2001-2002 - manche 3 | 20-1-2002 | Wilrijk / BEL | Hommes Bloc | 0 |
3 | Belgian Climbing Cup - Finals & Final Results | 19-1-2002 | Luik / BEL | Hommes A | 0 |
2001
1 | Blok Challenge 2001-2002 - Manche 2 | 15-12-2001 | Wilrijk / BEL | Bloc | 0 |
2 | Antwerp Climbing Trophy | 1-12-2001 | Antwerpen / BEL | Hommes Seniors | 0 |
5 | Bleau Open | 26-11-2001 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 0 |
1 | Blok Challenge 2001-2002 - Manche 1 | 18-11-2001 | Wilrijk / BEL | Bloc | 0 |
3 | Future Sports Climbing Competition | 11-11-2001 | Zottegem / BEL | Super | 0 |
2 | Klimindoor Masters | 10-11-2001 | Antwerpen / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
1 | Belgian Climbing Cup - Round 2 | 20-10-2001 | Leuven / BEL | Hommes A | 0 |
1 | Belgian Climbing Cup - Round 1 | 15-9-2001 | Breendonk / BEL | Hommes A | 0 |
2 | Bleau Open | 5-5-2001 | Gent / BEL | Bloc | 0 |
8 | Belgian Boulder Championship | 24-3-2001 | Woluwe / BEL | Hommes | 0 |
10 | Goldfinger | 17-3-2001 | Breendonk / BEL | Hommes | 0 |
4 | Belgian Climbing Championship | 11-2-2001 | Breendonk / BEL | Hommes Seniors | 0 |
2 | Belgian Climbing Cup - Finals & Final results | 27-1-2001 | Hasselt / BEL | Hommes A | 0 |
2000
9 | Klimindoor Masters | 2-12-2000 | Antwerpen / BEL | Hommes | 0 |
3 | Belgian Climbing Cup - Round 3 | 25-11-2000 | Doische / BEL | Hommes A | 0 |
1 | Blok Challenge | 11-2000 | Wilrijk / BEL | Mixte | 0 |
1 | Belgian Climbing Cup - Round 2 | 22-10-2000 | Louvain-la-Neuve / BEL | Hommes A | 0 |
23 | Belgian Continuously updated Ranking | 15-10-2000 | not applicable / BEL | Hommes | 4260 |
1 | Belgian Climbing Cup - Round 1 | 23-9-2000 | Leuven / BEL | Hommes A | 0 |
6 | Masters Belgium-Holland | 1-4-2000 | Hasselt / BEL | Mixte Vitesse | 0 |
5 | Masters Belgium-Holland | 1-4-2000 | Hasselt / BEL | Dyno Contest | 0 |
14 | Belgian Climbing Championship | 25-3-2000 | Woluwe / BEL | Hommes Seniors | 0 |
12 | Goldfinger | 18-3-2000 | Breendonk / BEL | Hommes | 0 |
2 | Belgian Boulder Championship | 23-2-2000 | Wilrijk / BEL | Hommes | 0 |
12 | Yellow Stone Trophy | 6-2-2000 | Roosendaal / NED | Hommes | 0 |
5 | Belgian Climbing Cup - Finals & Final Results | 22-1-2000 | Liège / BEL | Hommes A | 0 |
1999
3 | Belgian Climbing Cup - Round 3 | 21-11-1999 | Aalter / BEL | Hommes A | 0 |
1 | Future Sports Climbing Competition | 7-11-1999 | Zottegem / BEL | Super | 0 |
2 | Klimindoor Masters | 30-10-1999 | Antwerpen / BEL | Hommes | 0 |
3 | Belgian Climbing Cup - Round 2 | 23-10-1999 | Mons / BEL | Hommes A | 0 |
2 | Belgian Climbing Cup - Round 1 | 25-9-1999 | Breendonk / BEL | Hommes A | 0 |
3 | Belgian Climbing Championship | 20-3-1999 | Hasselt / BEL | Hommes Seniors | 0 |
3 | Yellow Stone Trophy | 7-3-1999 | Roosendaal / NED | Hommes | 0 |
5 | Masters | 23-1-1999 | Eindhoven / NED | Mixte | 0 |
4 | Belgian Climbing Cup - Finals & Final Results | 1-1-1999 | Liège / BEL | Hommes A | 0 |
8 | Belgian Boulder Championship | 1999 | / BEL | Hommes | 0 |
1998
8 | Axis Boulder Experience | 21-11-1998 | Rotterdam / NED | Hommes | 0 |
4 | Yellow Stone Trophy | 1-3-1998 | Roosendaal / NED | Hommes | 0 |
13 | Belgian Climbing Cup - Finals & Final Results | 1-1998 | Brussel / BEL | Hommes A | 0 |
12 | City Rock Masters | 1998 | Mechelen / BEL | Mixte | 0 |
9 | Belgian Climbing Championship | 1998 | Mons / BEL | Hommes Seniors | 0 |
4 | Belgian Boulder Championship | 1998 | / BEL | Hommes | 0 |
2 | Klimindoor Masters | 1998 | Antwerpen / BEL | Hommes | 0 |
1997
3 | Klimindoor Masters | 1997 | Antwerpen / BEL | Hommes | 0 |
1996
21 | Belgian Climbing Championship | 1996 | Louvain la Neuve / BEL | Hommes Seniors | 0 |