Sébastien Berthe
Pays: BELGenre: Homme
Résultats
Place | Compétition | Date | Ville / Pays | Catégorie | Points |
2017
44 | IFSC Worldcup Lead | 12-7-2017 | Chamonix / FRA | Hommes Difficulté | 0 |
64 | IFSC Worldcup Lead | 7-7-2017 | Villars / SUI | Hommes Difficulté | 0 |
33 | European Championship Lead | 30-6-2017 | Campitello di Fassa / ITA | Hommes Difficulté | 0 |
5 | Belgian Climbing Championship Lead | 23-4-2017 | Puurs / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
2016
73 | IFSC Climbing World Championships | 14-9-2016 | Paris / FRA | Hommes Difficulté | 0 |
50 | IFSC Worldcup Lead | 26-8-2016 | Arco / ITA | Hommes Difficulté | 0 |
30 | IFSC Worldcup Lead | 19-8-2016 | Imst / AUT | Hommes Difficulté | 0 |
64 | IFSC Worldcup Lead | 22-7-2016 | Briançon / FRA | Hommes Difficulté | 0 |
41 | IFSC Worldcup Lead | 15-7-2016 | Villars / SUI | Hommes Difficulté | 0 |
65 | IFSC Worldcup Lead | 11-7-2016 | Chamonix / FRA | Hommes Difficulté | 0 |
13 | Wallonia Open d'escalade indoor | 24-4-2016 | Libramont / BEL | Hommes Bloc | 26 |
8 | Belgian Climbing Championship Lead | 16-4-2016 | Louvain-la-Neuve / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
2015
12 | Boulder 2015 | 19-12-2015 | Herk-de-Stad / BEL | Hommes Bloc | 0 |
12 | Belgian Boulder Cup 2015 Final results | 28-11-2015 | / BEL | Hommes Bloc | 77 |
8 | Belgian Boulder Cup 2015 M3 | 28-11-2015 | Jambes / BEL | Hommes Bloc | 0 |
9 | Belgian Boulder Cup 2015 M2 | 24-10-2015 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 0 |
40 | IFSC Worldcup Lead | 26-9-2015 | Puurs / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
8 | Belgian Climbing Championship Lead | 22-3-2015 | Puurs / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
2014
9 | Boulder 2014 | 20-12-2014 | Gent / BEL | Hommes Bloc | 0 |
50 | IFSC Worldcup Lead | 15-11-2014 | Kranj / SLO | Hommes Difficulté | 0 |
7 | Belgian Boulder Cup 2014 M3 | 8-11-2014 | Sint Niklaas / BEL | Hommes Bloc | 43 |
12 | Belgian Boulder Cup 2014 M2 | 12-10-2014 | Leuven / BEL | Hommes Bloc | 28 |
19 | Belgian Boulder Cup 2014 M1 | 20-9-2014 | Herk-de-Stad / BEL | Hommes Bloc | 14 |
69 | IFSC World Climbing Championship Lead | 8-9-2014 | Gijon / ESP | Hommes Difficulté | 0 |
5 | Belgian Climbing Championship Lead & Speed | 26-4-2014 | Louvain-la-Neuve / BEL | Hommes Vitesse | 0 |
1 | Belgian Climbing Championship Lead & Speed | 26-4-2014 | Louvain-la-Neuve / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
5 | Blok Open | 25-1-2014 | Hoboken / BEL | Hommes Bloc | 0 |
2013
3 | Belgian Climbing Championship Lead & Speed | 27-4-2013 | Mons / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
4 | Belgian Climbing Championship Lead & Speed | 27-4-2013 | Mons / BEL | Hommes Vitesse | 0 |
2 | Belgian University Championship | 13-3-2013 | Charleroi / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
2012
16 | IFSC European Youth Cup | 24-11-2012 | Kranj / SLO | Garçons Juniors | 0 |
12 | Boulder 2012 - Selection 2 | 10-11-2012 | Sint Niklaas / BEL | Hommes Bloc | 0 |
10 | European Youth Championship Lead | 2-11-2012 | Gémozac / FRA | Garçons Juniors | 0 |
34 | IFSC Worldcup Lead | 21-9-2012 | Puurs / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
24 | IFSC World Youth Championships | 29-8-2012 | Singapore / SIN | Garçons Juniors | 0 |
8 | IFSC European Youth Cup | 4-8-2012 | Imst / AUT | Garçons Juniors | 0 |
7 | IFSC European Youth Cup | 30-6-2012 | Linz / AUT | Garçons Juniors | 0 |
7 | IFSC European Youth Cup | 19-5-2012 | Edinburgh / GBR | Garçons Juniors | 0 |
6 | Belgian Climbing Championship Lead & Speed | 5-5-2012 | Louvain-la-Neuve / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
3 | Belgian Climbing Championship Lead & Speed | 5-5-2012 | Louvain-la-Neuve / BEL | Hommes Vitesse | 0 |
3 | Belgian University Championship | 14-3-2012 | Charleroi / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
1 | Belgian Climbing Championship - Youth | 10-3-2012 | Puurs / BEL | Garçons Juniors | 0 |
1 | Open Jeunes l'Escale | 28-1-2012 | Arlon / BEL | Garçons Juniors | 0 |
2 | Open Vlaams Jeugdklimkampioenschap | 21-1-2012 | Puurs / BEL | Garçons Juniors | 0 |
2011
12 | IFSC European Youth Cup | 26-11-2011 | Kranj / SLO | Garçons Juniors | 0 |
12 | IFSC European Youth Cup | 12-11-2011 | Pau / FRA | Garçons Juniors | 0 |
14 | Boulder 2011 - Selection 1 | 15-10-2011 | Hoboken / BEL | Hommes Bloc | 0 |
17 | IFSC European Youth Cup | 17-9-2011 | Munich / GER | Garçons Juniors Bloc | 0 |
31 | IFSC World Youth Championships | 25-8-2011 | Imst / AUT | Garçons Juniors | 0 |
15 | IFSC European Youth Cup | 13-8-2011 | Imst / AUT | Garçons Juniors | 0 |
7 | IFSC European Youth Cup | 3-8-2011 | Veliko Tarnovo / BUL | Garçons Juniors | 0 |
12 | IFSC European Youth Cup | 21-5-2011 | Edinburgh / GBR | Garçons Juniors | 0 |
1 | Youth Boulder 2011 | 14-5-2011 | Hoboken / BEL | Garçons Juniors | 0 |
2 | Belgian Climbing Championship Lead & Speed | 8-5-2011 | Woluwe / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
4 | Belgian Climbing Championship Lead & Speed | 8-5-2011 | Woluwe / BEL | Hommes Vitesse | 0 |
1 | Youth Boulder Circuit - Manche 3 | 30-4-2011 | Arlon / BEL | Garçons Juniors | 5277 |
1 | Youth Boulder Circuit - Manche 2 | 2-4-2011 | Leuven / BEL | Garçons Juniors | 4552 |
1 | Belgian Climbing Championship - Youth | 19-3-2011 | Braine-l'Alleud / BEL | Garçons Juniors | 0 |
1 | Open Jeunes Stone Age | 26-2-2011 | Woluwe / BEL | Garçons Juniors | 0 |
1 | Open Jeunes l'Escale | 22-1-2011 | Arlon / BEL | Garçons Juniors | 0 |
2 | Open Vlaams Jeugdklimkampioenschap | 15-1-2011 | Puurs / BEL | Garçons Juniors | 0 |
2010
9 | Boulder 2010 | 11-12-2010 | Hoboken / BEL | Hommes Bloc | 0 |
8 | Boulder 2010 - Selection 2 | 27-11-2010 | Sint Niklaas / BEL | Hommes Bloc | 0 |
9 | IFSC European Youth Series | 20-11-2010 | Kranj / SLO | Garçons A | 0 |
11 | IFSC European Youth Series | 23-10-2010 | Annecy le Vieux / FRA | Garçons A | 0 |
7 | IFSC European Youth Series | 2-10-2010 | Veliko Tarnovo / BUL | Garçons A | 0 |
31 | IFSC Worldcup Lead | 24-9-2010 | Puurs / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
18 | IFSC World Youth Championships | 9-9-2010 | Edinburgh / GBR | Garçons A | 0 |
12 | IFSC European Youth Series | 14-8-2010 | Wien / AUT | Garçons A | 0 |
3 | Jeugbouldercircuit - Manche 3 | 8-5-2010 | Gent / BEL | Garçons A | 0 |
3 | Belgian Climbing Championship Lead | 27-3-2010 | Louvain-la-Neuve / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
2 | Jeugbouldercircuit - Manche 2 | 20-3-2010 | Leuven / BEL | Garçons A | 0 |
1 | Belgian Climbing Championship - Youth | 13-3-2010 | Puurs / BEL | Garçons A | 0 |
3 | Belgian Climbing Cup Lead M1 | 27-2-2010 | Brussels / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
3 | Jeugbouldercircuit - Manche 1 | 6-2-2010 | Hoboken / BEL | Garçons A | 0 |
1 | Open Jeunes l'Escale | 23-1-2010 | Arlon / BEL | Garçons A | 0 |
1 | Open Vlaams Jeugdklimkampioenschap | 16-1-2010 | Puurs / BEL | Garçons A | 0 |
2009
25 | IFSC European Youth Series | 21-11-2009 | Kranj / SLO | Garçons A | 0 |
33 | IFSC World Youth Championships | 27-8-2009 | Valence / FRA | Garçons A Vitesse | 0 |
13 | IFSC World Youth Championships | 27-8-2009 | Valence / FRA | Garçons A | 0 |
28 | IFSC European Youth Series | 23-5-2009 | Imst / AUT | Garçons A | 0 |
2 | Belgian Climbing Championship - Youth | 28-3-2009 | Louvain-la-Neuve / BEL | Garçons A | 0 |
15 | Belgian Climbing Championship Lead | 21-3-2009 | Liège / BEL | Hommes Difficulté | 0 |
1 | Open Jeunes l'Escale | 24-1-2009 | Arlon / BEL | Garçons A | 0 |
2 | Open Vlaams Jeugdklimkampioenschap | 17-1-2009 | Puurs / BEL | Garçons A | 0 |
2008
13 | IFSC European Youth Series | 22-11-2008 | Kranj / SLO | Garçons B | 0 |
2 | Open Jeunes Stone Age | 15-11-2008 | Woluwe / BEL | Garçons A | 0 |
21 | IFSC European Youth Series | 1-11-2008 | Annecy le Vieux / FRA | Garçons B | 0 |
13 | Belgian Climbing Cup Boulder M1 | 5-10-2008 | Hoboken / BEL | Hommes B | 0 |
28 | IFSC European Youth Series | 27-9-2008 | Imst / AUT | Garçons B | 0 |
14 | IFSC European Youth Series | 21-6-2008 | Wuppertal / GER | Garçons B Vitesse | 0 |
15 | IFSC European Youth Series | 21-6-2008 | Wuppertal / GER | Garçons B | 0 |
8 | IFSC European Youth Series | 17-5-2008 | Prague / CZE | Garçons B | 0 |
6 | Open de la Méditerranée 2008 | 19-4-2008 | Aix en Provence / FRA | Garçons B | 0 |
21 | Belgian Climbing Championship Lead | 16-3-2008 | Mons / BEL | Hommes | 0 |
1 | Open Jeunes l'Escale | 26-1-2008 | Arlon / BEL | Garçons B | 0 |
2 | Open Vlaams Jeugdklimkampioenschap | 19-1-2008 | Puurs / BEL | Garçons B | 0 |
2007
1 | Belgian Climbing Championship - Youth | 1-12-2007 | Braine-l'Alleud / BEL | Garçons B | 0 |
26 | European Youth Series | 24-11-2007 | Kranj / SLO | Garçons B | 0 |
1 | Open Jeunes Stone Age | 10-11-2007 | Woluwe / BEL | Garçons B | 0 |
26 | European Youth Series | 27-10-2007 | Linz / AUT | Garçons B | 0 |
12 | European Youth Series | 21-7-2007 | Warsaw / POL | Garçons B | 0 |
15 | European Youth Series | 7-7-2007 | Leipzig / GER | Garçons B | 0 |
12 | European Youth Series | 19-5-2007 | Imst / AUT | Garçons B | 0 |
1 | Jeugdbouldercircuit - Manche 2 | 21-4-2007 | Gent / BEL | Garçons B | 0 |
17 | Open international d'escalade Jeunes | 14-4-2007 | Marseille / FRA | Garçons B | 0 |
33 | Belgian Climbing Championship Lead | 24-3-2007 | Puurs / BEL | Hommes | 0 |
1 | Open Jeunes l'Escale | 27-1-2007 | Arlon / BEL | Garçons B | 0 |
7 | Open Vlaams Jeugdklimkampioenschap | 20-1-2007 | Puurs / BEL | Garçons B | 0 |
2006
1 | Belgian Climbing Championship - Youth | 2-12-2006 | Luik / BEL | Garçons B | 0 |
1 | Open Jeunes Stone age | 11-11-2006 | Brussels / BEL | Garçons B | 0 |
4 | 9th International Trophy | 23-6-2006 | Ravenna / ITA | Garçons C | 0 |
2 | Youth Color Climbing Festival | 3-6-2006 | Imst / AUT | Garçons C | 0 |
2 | Open international jeune de Marseille | 22-4-2006 | Marseille / FRA | Garçons Benjamins | 0 |
1 | Open Jeunes l'Escale | 12-3-2006 | Arlon / BEL | Garçons Benjamins | 0 |
1 | Open Vlaams Jeugdklimkampioenschap | 14-1-2006 | Puurs / BEL | Garçons Benjamins | 0 |
2005
1 | Belgian Climbing Championship - Youth (bis) | 3-12-2005 | Puurs / BEL | Garçons C | 0 |
1 | Open Jeunes l'Escale | 13-3-2005 | Arlon / BEL | Garçons Benjamins | 0 |
4 | Belgian Climbing Championship - Youth | 26-2-2005 | Puurs / BEL | Garçons Benjamins | 0 |
2 | Open Vlaams Jeugdklimkampioenschap | 15-1-2005 | Puurs / BEL | Garçons Benjamins | 0 |
2003
26 | Open Vlaams Jeugdklimkampioenschap | 15-11-2003 | Breendonk / BEL | Garçons Benjamins | 0 |