Kim Anthoni
Ville: AntwerpenPays: BEL
Genre: Femme
Date de naissance: 25-03-76
Résultats
Place | Compétition | Date | Ville / Pays | Catégorie | Points |
2015
41 | Biover Sport Open Bouldering Sensations | 2-10-2015 | Gent / BEL | Femmes Bloc | 0 |
2011
7 | Rocks@Antwerpen | 23-9-2011 | Antwerpen / BEL | Femmes Bloc | 1878 |
2009
3 | Scarpa Boulder - Selection 2 | 28-11-2009 | Gent / BEL | Femmes Bloc | 0 |
4 | Peter Beliën Memorial | 14-11-2009 | Hasselt / BEL | Femmes Bloc | 0 |
9 | Bleau Open Bouldering Sensation | 23-10-2009 | Gent / BEL | Femmes Bloc | 633 |
1 | Bleau Open Teams | 7-2-2009 | Gent / BEL | Femmes Bloc | 0 |
2 | Blok Open | 11-1-2009 | Hoboken / BEL | Femmes Bloc | 0 |
2008
1 | City Lizard Christmas Women Open | 27-12-2008 | Sint Niklaas / BEL | Femmes Bloc | 0 |
2 | Belgian Championship Boulder | 13-12-2008 | Sint Niklaas / BEL | Femmes Bloc | 0 |
3 | Hungaria Open Blok | 7-12-2008 | Leuven / BEL | Femmes Bloc | 0 |
1 | 3 heures chrono | 29-11-2008 | Mons / BEL | Femmes Bloc | 0 |
3 | Bleau Open Bouldering Sensation | 22-11-2008 | Gent / BEL | Femmes Bloc | 2685 |
2 | Peter Beliën Memorial | 15-11-2008 | Hasselt / BEL | Femmes Bloc | 0 |
1 | Belgian Climbing Cup Boulder M2 | 25-10-2008 | Tielen / BEL | Femmes A | 0 |
39 | IFSC European Championships | 15-10-2008 | Paris / BEL | Femmes Difficulté | 0 |
23 | IFSC European Championships | 15-10-2008 | Paris / BEL | Femmes Bloc | 0 |
3 | Belgian Climbing Cup Boulder M1 | 5-10-2008 | Hoboken / BEL | Femmes A | 0 |
1 | Boulderen aan de Kaai | 7-9-2008 | Antwerpen / BEL | Femmes Bloc | 0 |
5 | Vertik Trip | 16-2-2008 | Louvain-la-Neuve / BEL | Femmes | 0 |
2007
2 | City Lizard Christmas Women Open 2007 | 22-12-2007 | Sint-Niklaas / BEL | Femmes Bloc | 0 |
3 | Hungaria Open Blok | 16-12-2007 | Leuven / BEL | Femmes Bloc | 0 |
3 | Belgian Championship Boulder | 9-12-2007 | Gent / BEL | Femmes | 0 |
4 | Bleau Open Bouldering Sensation | 24-11-2007 | Gent / BEL | Femmes Bloc | 887 |
2 | Peter Beliën Memorial | 10-11-2007 | Hasselt / BEL | Femmes Bloc | 0 |
6 | Boulderen aan de Kaai | 30-6-2007 | Antwerpen / BEL | Femmes Bloc | 0 |
2006
3 | Belgian Boulder Championship | 11-2-2006 | Wilrijk / BEL | Femmes Bloc | 0 |
2005
3 | Final Results BCC Boulder 2005-2006 | 13-11-2005 | Wilrijk- Brussel - Louvain La Neuve / BEL | Femmes A | 0 |
3 | BCC Boulder 2005-2006 - Manche 3 | 13-11-2005 | Louvain La Neuve / BEL | Femmes A | 0 |
2 | BCC Boulder 2005-2006 - Manche 2 | 15-10-2005 | Brussels / BEL | Femmes A | 0 |
3 | BCC Boulder 2005-2006 - Manche 1 | 1-10-2005 | Wilrijk / BEL | Femmes A | 0 |
46 | UIAA World Championships | 1-7-2005 | Munich / GER | Femmes Difficulté | 0 |
43 | UIAA World Championships | 1-7-2005 | Munich / GER | Femmes Bloc | 0 |
32 | UIAA Worldcup | 29-4-2005 | Puurs / BEL | Femmes Difficulté | 0 |
5 | Belgian Climbing Championhsip - Seniors | 19-3-2005 | Mons / BEL | Femmes Difficulté | 0 |
2 | Belgian Boulder Championship | 5-2-2005 | Bruxelles / BEL | Femmes Bloc | 0 |
2004
3 | Belgian Climbing Cup - Final Results | 4-12-2004 | Brussels - Zottegem - Doische / BEL | Femmes A | 1300 |
1 | Bleau Open Bouldering Sensation 2004 | 27-11-2004 | Gent / BEL | Femmes Bloc | 0 |
3 | Belgian Climbing Cup - Manche 2 | 13-11-2004 | Zottegem / BEL | Femmes A | 0 |
3 | Belgian Climbing Cup - Manche 1 | 16-10-2004 | Brussels / BEL | Femmes A | 0 |
20 | UIAA Worldcup | 23-4-2004 | Puurs / BEL | Femmes Difficulté | 0 |
5 | Belgian Climbing Championship Seniors | 13-3-2004 | Braine l'Alleud / BEL | Femmes Difficulté | 0 |
2 | Belgian Boulder Championship | 14-2-2004 | Wilrijk / BEL | Femmes Bloc | 0 |
2003
3 | Belgian Boulder Cup 2003-2004 Overall Results | 14-12-2003 | Bruxelles, Wilrijk, Mons / BEL | Femmes A | 0 |
11 | Bleau Open Bouldering Sensation | 29-11-2003 | Gent / BEL | Femmes Bloc | 363 |
3 | BCC Boulder, Manche 1 | 25-10-2003 | Bruxelles / BEL | Femmes A | 0 |
29 | UIAA Worldcup | 25-7-2003 | L'Argentière / FRA | Femmes Bloc | 0 |
25 | UIAA World Championship | 13-7-2003 | Chamonix / FRA | Femmes Bloc | 0 |
28 | UIAA Worldcup | 30-6-2003 | Lecco / ITA | Femmes Bloc | 0 |
10 | Goldfinger | 26-4-2003 | Puurs / BEL | Femmes | 0 |
2 | Belgian Boulder Championship | 29-3-2003 | Bruxelles / BEL | Femmes Bloc | 0 |
1 | Open Blok Challenge 2002-2003 - Final results | 8-2-2003 | Wilrijk / BEL | Femmes Bloc | 0 |
3 | Belgian Climbing Cup 2002-2003: Final results | 26-1-2003 | Braine l'Alleud / BEL | Femmes A | 0 |
2 | Open Blok Challenge 2002-2003, 3e Manche | 12-1-2003 | Wilrijk / BEL | Femmes Bloc | 0 |
2002
1 | Open Blok Challenge 2002-2003, 2e Manche | 1-12-2002 | Wilrijk / BEL | Femmes Bloc | 0 |
5 | Bleau Open Bouldering Sensation | 1-12-2002 | Gent / BEL | Femmes Bloc | 2281 |
1 | Open Blok Challenge 2002-2003, 1e Manche | 11-11-2002 | Wilrijk / BEL | Femmes Bloc | 0 |
1 | Belgian Climbing Cup 2002-2003: First round | 21-9-2002 | Leuven / BEL | Femmes A | 1000 |
3 | Blok Challenge 2001-2002 - Final Results | 17-3-2002 | Wilrijk / BEL | Femmes Bloc | 0 |
4 | Belgian Boulder Championship | 16-3-2002 | Gent / BEL | Femmes Bloc | 0 |
4 | Belgian Climbing Championship | 9-3-2002 | Mons / BEL | Femmes Seniors | 0 |
4 | Belgian Climbing Cup - Finals & Final Results | 19-1-2002 | Luik / BEL | Femmes A | 0 |
2001
4 | Blok Challenge 2001-2002 - Manche 2 | 15-12-2001 | Wilrijk / BEL | Bloc | 0 |
1 | Antwerp Climbing Trophy | 1-12-2001 | Antwerpen / BEL | Femmes Seniors | 0 |
4 | Bleau Open | 26-11-2001 | Gent / BEL | Femmes Bloc | 0 |
1 | Belgian Climbing Cup - Round 1 | 15-9-2001 | Breendonk / BEL | Femmes A | 0 |
17 | UIAA Worldcup | 22-7-2001 | Munich / GER | Femmes Bloc | 0 |
22 | UIAA Worldcup | 11-7-2001 | Chamonix / FRA | Femmes Bloc | 0 |
16 | Coupe du Monde de bloc | 1-7-2001 | Gap / FRA | Femmes Bloc | 0 |
3 | Belgian Boulder Championship | 24-3-2001 | Woluwe / BEL | Femmes | 0 |
5 | Goldfinger | 17-3-2001 | Breendonk / BEL | Femmes | 0 |
1 | Belgian Climbing Championship | 11-2-2001 | Breendonk / BEL | Femmes Seniors | 0 |
2000
1 | Belgian Climbing Cup - Round 2 | 22-10-2000 | Louvain-la-Neuve / BEL | Femmes A | 0 |
10 | Belgian Continuously updated Ranking | 15-10-2000 | not applicable / BEL | Femmes | 3814 |
1 | Belgian Climbing Cup - Round 1 | 23-9-2000 | Leuven / BEL | Femmes A | 0 |
17 | UIAA Worldcup | 16-9-2000 | Rovereto / ITA | Femmes Bloc | 0 |
13 | UIAA Worldcup | 1-9-2000 | Grenoble / FRA | Femmes Bloc | 0 |
18 | UIAA Worldcup | 4-8-2000 | Munchen / GER | Femmes Bloc | 0 |
7 | UIAA Worldcup | 1-6-2000 | Millau / FRA | Femmes Bloc | 0 |
1 | Belgian Boulder Championship | 23-2-2000 | Wilrijk / BEL | Femmes | 0 |
1 | Yellow Stone Trophy | 6-2-2000 | Roosendaal / NED | Femmes | 0 |
1999
9 | UIAA World Championship | 3-12-1999 | Birmingham / GBR | Femmes Vitesse | 0 |
38 | UIAA World Championship | 3-12-1999 | Birmingham / GBR | Femmes Difficulté | 0 |
1 | Belgian Climbing Cup - Round 3 | 21-11-1999 | Aalter / BEL | Femmes A | 0 |
1 | Belgian Climbing Cup - Round 1 | 25-9-1999 | Breendonk / BEL | Femmes A | 0 |
14 | UIAA Worldcup | 28-8-1999 | Grenoble / FRA | Femmes Bloc | 0 |
23 | UIAA Masters | 22-7-1999 | Serre-Chevalier / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
17 | UIAA Worldcup | 17-7-1999 | Chamonix / FRA | Femmes Bloc | 0 |
15 | UIAA Worldcup | 11-7-1999 | Val d'Isere / FRA | Femmes Bloc | 0 |
18 | UIAA Worldcup | 10-6-1999 | Besançon / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
2 | Belgian Climbing Championship | 20-3-1999 | Hasselt / BEL | Femmes Seniors | 0 |
2 | Belgian Climbing Cup - Finals & Final Results | 1-1-1999 | Liège / BEL | Femmes A | 0 |
36 | UIAA Worldcup - Final Results | 1999 | / | Femmes Difficulté | 0 |
2 | Belgian Boulder Championship | 1999 | / BEL | Femmes | 0 |
22 | UIAA Worldcup - Final Results | 1999 | / | Femmes Bloc | 0 |
1998
11 | Top Rock Challenge | 17-7-1998 | Chamonix / FRA | Femmes Bloc | 0 |
15 | Top Rock Challenge | 12-7-1998 | Val d'Isere / FRA | Femmes Bloc | 0 |
9 | European Championship | 4-3-1998 | Nürnberg / GER | Femmes Vitesse | 0 |
32 | European Championship | 4-3-1998 | Nürnberg / GER | Femmes Difficulté | 0 |
2 | Yellow Stone Trophy | 1-3-1998 | Roosendaal / NED | Femmes | 0 |
21 | Top Rock Challenge - Final Results | 1998 | / | Femmes Bloc | 0 |
3 | Belgian Climbing Championship | 1998 | Mons / BEL | Femmes Seniors | 0 |
1 | Belgian Boulder Championship | 1998 | / BEL | Femmes | 0 |
1997
27 | UIAA Worldcup | 29-11-1997 | Birmingham / GBR | Femmes Difficulté | 0 |
37 | UIAA Worldcup | 5-9-1997 | Courmayeur / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
2 | Yellow Stone Trophy | 1-3-1997 | Roosendaal / NED | Femmes | 0 |
5 | UIAA World Championship | 1-2-1997 | Paris / FRA | Femmes Vitesse | 0 |
24 | UIAA World Championship | 1-2-1997 | Paris / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
19 | Top Rock Challenge | 1997 | Val d'Isere / FRA | Femmes Bloc | 0 |
47 | UIAA Worldcup - Final Results | 1997 | / | Femmes Difficulté | 0 |
12 | Top Rock Challenge | 1997 | Chamonix / FRA | Femmes Bloc | 0 |
21 | Top Rock Challenge - Final Results | 1997 | / | Femmes Bloc | 0 |
1996
35 | UIAA Worldcup | 15-12-1996 | Graz / AUT | Femmes Difficulté | 0 |
20 | UIAA Worldcup | 24-11-1996 | Kranj / SLO | Femmes Difficulté | 0 |
12 | UIAA Masters | 25-7-1996 | Serre Chevalier / ITA | Femmes Difficulté | 0 |
28 | European Championship | 28-1-1996 | Paris / FRA | Femmes Difficulté | 0 |
30 | UIAA Worldcup - Final Results | 1996 | / | Femmes Difficulté | 0 |
2 | Belgian Climbing Championship | 1996 | Louvain la Neuve / BEL | Femmes Seniors | 0 |
1995
11 | UIAA Youth Worldchampionship | 6-10-1995 | Laval / SUI | Filles Juniors | 0 |
31 | UIAA World Championship | 6-5-1995 | Genève / SUI | Femmes Difficulté | 0 |
1994
8 | UIAA Youth Worldchampionship | 22-10-1994 | Leipzig / GER | Filles Juniors | 0 |
8 | Belgian Climbing Championship | 1994 | / BEL | Femmes Seniors | 0 |